Kotol Biopel MINI vyniká malými rozmermi a vysokou účinnosťou. Zvyšuje komfort vďaka kompresorovému čisteniu a odpopolneniu.
Malé rozmery
Jednoduchá obsluha
Ekonomická a ekologická prevádzka
Dlhá životnosť
Technické parametre kotlov | Biopel MINI 11 | Biopel MINI 15 | Biopel MINI 21 | Biopel MINI 30 | Biopel MINI 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominálny výkon | kW | 11 | 15 | 21 | 30 | 40 |
Minimálny výkon | kW | 3,3 | 4,7 | 6 | 8,9 | 11,8 |
Záručné palivo | / | drevené pelety 6-8 mm | ||||
Spotreba paliva | kg/h | 0,77-2,36 | 1,01-3,36 | 1,38-4,68 | 1,96-6,52 | 2,64-8,42 |
Emisná trieda | 5 / Ekodesign | |||||
Účinnosť | % | 93,6 | 93,7 | 92,9 | 93,5 | 93,6 |
Vodný objem | L | 32 | 54 | |||
Prevádzkový ťah komína | Pa | 5,5 | 7,5 | 8 | 11 | 11 |
Maximálny pracovný tlak vody | Bar | 2 | ||||
Maximálna teplota vykurovacej vody | °C | 80 | ||||
Minimálna teplota vratnej vody | °C | 55 | ||||
Teplota spalín (pri menovitom výkone kotla) | °C | 85 | 101 | 102 | 107 | 117 |
Hmotnosť | kg | 160 | 240 | |||
Rozmery | ||||||
B Výška kotla | mm | 1088 | 1257 | |||
H Šírka kotla | mm | 352 | 482 | |||
J Hĺbka kotla vrátane krytu horáka | mm | 1043 | 1170 | |||
K Umiestnenie dymovodu | mm | 281 | 308 | |||
E Výška displeja | mm | 98 | ||||
G Celková hĺbka s automatickým odpopolněním | mm | 1162 | 1277 | |||
F Celková hĺbka s hydraulickým setom | mm | 1212 | 1338 | |||
O Umiestnenie nátrubku výstupnej vody od zeme | mm | 822 | 992 | |||
L Umiestnenie dymovodu od zeme | mm | 739 | 898 | |||
N Umiestnenie nátrubku vstupnej vody od zeme | mm | 156 | ||||
M Umiestnenie nátrubku vypúšťacieho ventilu od zeme | mm | 145 | ||||
P Umiestnenie nátrubku výstupnej vody od dymovodu | mm | 106 | 155 | |||
Q Umiestnenie nátrubku vstupnej vody od dymovodu | mm | 106 | 155 | |||
R Priemer dymovodu | mm | 130 | 150 | |||
X Šírka kotla vr. madlá | mm | 406 | 538 | |||
Pripojovacie nátrubky | DN | G1 1/4″ | ||||
Rozměry s externím zásobníkem | ||||||
A elková šírka kotla vr. externého zásobníka(flexibilné rozmery) | mm | 1600 | 1730 | |||
S Celková výška kotla vr. podávača (flexibilné rozmery) | mm | 1500 | ||||
Rozměry s kompaktiním zásobníkem | ||||||
A Celková šírka kotla s násypkou: KOMPAKT 150 | mm | 843 | 973 | |||
A Celková šírka kotla s násypkou: KOMPAKT 225 | mm | 1003 | 1133 | |||
X Hĺbka kompaktného zásobníka vr. podávača(150/225) | mm | 890/960 | ||||
Z1 Hĺbka kompaktného zásobníka vr. príslušenstvo typ TOWER 40 | mm | 1010 | ||||
Z1 Hĺbka kompaktného zásobníka vr. príslušenstvo typ TOWER 60 | mm | 1110 |
Technické parametre kotlov | Biopel MINI 11 | Biopel MINI 15 | Biopel MINI 21 | Biopel MINI 30 | Biopel MINI 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominálny výkon | kW | 11 | 15 | 21 | 30 | 40 |
Minimálny výkon | kW | 3,3 | 4,7 | 6 | 8,9 | 11,8 |
Záručné palivo | / | drevené pelety 6-8 mm | ||||
Spotreba paliva | kg/h | 0,77-2,36 | 1,01-3,36 | 1,38-4,68 | 1,96-6,52 | 2,64-8,42 |
Emisná trieda | 5 / Ekodesign | |||||
Účinnosť | % | 93,6 | 93,7 | 92,9 | 93,5 | 93,6 |
Vodný objem | L | 32 | 54 | |||
Prevádzkový ťah komína | Pa | 5,5 | 7,5 | 8 | 11 | 11 |
Maximálny pracovný tlak vody | Bar | 2 | ||||
Maximálna teplota vykurovacej vody | °C | 80 | ||||
Minimálna teplota vratnej vody | °C | 55 | ||||
Teplota spalín (pri menovitom výkone kotla) | °C | 85 | 101 | 102 | 107 | 117 |
Hmotnosť | kg | 160 | 240 | |||
Rozmery | ||||||
B Výška kotla | mm | 1088 | 1257 | |||
H Šírka kotla | mm | 352 | 482 | |||
J Hĺbka kotla vrátane krytu horáka | mm | 1043 | 1170 | |||
K Umiestnenie dymovodu | mm | 281 | 308 | |||
E Výška displeja | mm | 98 | ||||
G Celková hĺbka s automatickým odpopolněním | mm | 1162 | 1277 | |||
F Celková hĺbka s hydraulickým setom | mm | 1212 | 1338 | |||
O Umiestnenie nátrubku výstupnej vody od zeme | mm | 822 | 992 | |||
L Umiestnenie dymovodu od zeme | mm | 739 | 898 | |||
N Umiestnenie nátrubku vstupnej vody od zeme | mm | 156 | ||||
M Umiestnenie nátrubku vypúšťacieho ventilu od zeme | mm | 145 | ||||
P Umiestnenie nátrubku výstupnej vody od dymovodu | mm | 106 | 155 | |||
Q Umiestnenie nátrubku vstupnej vody od dymovodu | mm | 106 | 155 | |||
R Priemer dymovodu | mm | 130 | 150 | |||
X Šírka kotla vr. madlá | mm | 406 | 538 | |||
Pripojovacie nátrubky | DN | G1 1/4″ | ||||
Rozměry s externím zásobníkem | ||||||
A elková šírka kotla vr. externého zásobníka(flexibilné rozmery) | mm | 1600 | 1730 | |||
S Celková výška kotla vr. podávača (flexibilné rozmery) | mm | 1500 | ||||
Rozměry s kompaktiním zásobníkem | ||||||
A Celková šírka kotla s násypkou: KOMPAKT 150 | mm | 843 | 973 | |||
A Celková šírka kotla s násypkou: KOMPAKT 225 | mm | 1003 | 1133 | |||
X Hĺbka kompaktného zásobníka vr. podávača(150/225) | mm | 890/960 | ||||
Z1 Hĺbka kompaktného zásobníka vr. príslušenstvo typ TOWER 40 | mm | 1010 | ||||
Z1 Hĺbka kompaktného zásobníka vr. príslušenstvo typ TOWER 60 | mm | 1110 |
Parametre násypiek(cm) | Kapacita peliet(kg) | Hmotnosť násypky(kg) | A Výška (mm) | B Šírka(mm) | CC Hĺbka(mm) |
---|---|---|---|---|---|
60×60 | 110 | 25 | 1300 | 600 | 600 |
80×80 | 220 | 29 | 1300 | 815 | 815 |
100×100 | 300 | 35 | 1300 | 1000 | 1000 |
Externá násypka | 350 | 38 | 1300 | 815 | 1420 |
kompakt 225 | 225 | 52 | 1283 | 599 | 960 |
kompakt 150 | 150 | 53 | 1283 | 433 | 890 |
TOWER 40 | 40 | 16 | 1386 | 352 | 720 |
TOWER 60 | 60 | 19 | 1556 | 482 | 820 |
Reviews
There are no reviews yet.