Odhorievací kotol na hnedé uhlie s ručným prikladaním sa ľahko udržuje a má jedny z najnižších nákladov na vykurovanie.
Kotol na ručné prikladanie na hnedé uhlie prepája klasické vykurovanie s modernými technológiami, ktoré zaručujú vysokú účinnosť.
Navyše môžete doplniť peletový horák pre automatickú prevádzku kotla a začať palivá kombinovať.
Jednoduchá obsluha
Ekonomická prevádzka
Malá veľkosť
Dlhá životnosť kotlov
Typ kotla na uhlie | H412 EKO-U opäť v predaji od 1.1.2022 | H416EKO-U | H420 EKO-U | H425 EKO-U | |
---|---|---|---|---|---|
Výkonový rozsah | kW | 12 | 16 | 20 | 25 |
Záručné palivo | / | hnedé uhlie | hnedé uhlie | hnedé uhlie | hnedé uhlie |
Emisná trieda podľa ČSN 303-5: 2013 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
Veľkosť paliva (zrnitosť) | Orech 1 | Orech 1 | Orech 1 | Orech 1 | |
Menovitý výkon | kW | 12 | 16 | 20 | 25 |
Priemerná spotreba paliva | kg/h | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 4,2 |
Účinnosť | % | 85,9 | 84,2 | 84,2 | 85,7 |
Teplota spalín pri menovitom výkone | °C | 136 | 253 | 285 | 303 |
Doba horenia | h | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vodný objem kotla | l | 32 | 32 | 36 | 44 |
Objem násypky | l | 33,5 | 33,5 | 40 | 55 |
Prevádzkový ťah komína | Pa | 20 | 15-22 | 15-22 | 15-22 |
Maximálny pracovný tlak vody | bar | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maximálna teplota vykurovacej vody | °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
Minimálna teplota vratnej vody | °C | 65 | 65 | 65 | 65 |
Hmotnosť | kg | 217 | 211 | 234,5 | 289 |
Rozmery | |||||
Rozmery plniaceho otvoru | mm | 176×256 | 176×256 | 176×306 | 176×406 |
A Výška kotla | mm | 957 | 957 | 957 | 957 |
B Šírka kotla | mm | 486 | 486 | 536 | 636 |
C Hĺbka kotla | mm | 903 | 903 | 903 | 903 |
D Umiestnenie dymovodu od zeme na stred vyústenia | mm | 635 | 635 | 635 | 635 |
E Umiestnenie nátrubku vstupnej vody od zeme na stred vyústenie | mm | 109 | 109 | 109 | 109 |
F Umiestnenie nátrubku výstupnej vody od zeme na stred vyústenie | mm | 791 | 791 | 791 | 791 |
Pripájacie nátrubky | Js | G 1 1/4″ | G 1 1/4″ | G 1 1/4″ | G 1 1/4″ |
Priemer dymovodu | mm | 130 | 130 | 130 | 159 |
Reviews
There are no reviews yet.