Splyňovací kotol na drevo OPOP H4EKO‑D s ručným prikladaním vám zaručí jedny z najnižších nákladov na vykurovanie.
Inteligentný kotol na drevo prepája klasické vykurovanie s modernými technológiami, ktoré zaručujú vysokú účinnosť.
Jednoduchá obsluha
Ekonomická prevádzka
Malá veľkosť
Dlhá životnosť kotlov
Technické parametre | ||||
Typ kotla na drevo | Jednotka | H416 EKO-D | H420 EKO-D | H425 EKO-D |
Menovitý tepelný výkon | [kW] | 16 | 20 | 25 |
Účinnosť | [%] | 90 | 90 | 90,2 |
Potrebný prevádzkový ťah | Pa | 12 | 12 | 12 |
Hmotnosť | [kg] | 265 | 317 | 369 |
Ekodizajn | ano | ano | ano | |
Trieda kotla podľa STN EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | |
Objem vody | [ l ] | 33 | 33 | 54 |
Priemer dymovodu | [mm] | 130 | 130 | 130 |
Spotreba paliva | [kg/hod] | 4,1 | 5,1 | 6 |
Rozsah teploty vykurovacej vody | [°C] | 65 – 85 | 65 – 85 | 65 – 85 |
Objem palivovej šachty | [ l ] | 42 | 62 | 82 |
Rozmery plniaceho otvoru (HXS) | [cm] | 35 x 22 | 35 x 32 | 35 x 42 |
Dĺžka polien | [cm] | 33 | 33 | 40 |
Dĺžka horenia pri men. výkone | [hod] | > 4 | > 4 | > 4 |
Teplota spalín pri men. tepel. Výkone | [°C] | 137 | 130 | 130 |
Maximálny pretlak vykurovacej vody | [MPa] | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Skúšobný pretlak vykurovacej vody | [MPa] | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Záručné palivo/obsah vody | drevo, štiepané / H2O max. 20% | |||
Hmotnostný tok spalín | [kg/s] | 0,01 | 0,0147 | 0,0147 |
Elektrický príkon / Elektrické krytie | [W] | 11 / IP 20 | 22 / IP 20 | 22 / IP 20 |
Prívod napätia | [V/A] | 230/2 | 230/2 | 230/2 |
Rozmery kotla | ||||
A – celková výška kotla | [mm] | 964 | 964 | 964 |
B – celková hĺbka kotla | [mm] | 1085 | 1085 | 1085 |
C – šírka kotla | [mm] | 498 | 598 | 698 |
D – umiestnenie dymovodu | [mm] | 635 | 635 | 635 |
E – umiestnenie nátrubku vstupnej vody | [mm] | 109 | 109 | 109 |
F – umiestnenie nátrubku výstupnej vody | [mm] | 791 | 791 | 791 |
H – umiestnenie chladiacej slučky | [mm] | 238 | 238 | 238 |
I – umiestnenie vykurovacieho telesa | [mm] | 173 | 173 | 173 |
J – umiestnenie vypúšťacieho ventilu | [mm] | 77 | 77 | 77 |
Trieda energetickej účinnosti |
Reviews
There are no reviews yet.