Zvislý zásobník teplej vody s jedným výmenníkom vhodným k rôznym zdrojom tepla.
Keramické výhrevné teleso výrazne predlžuje životnosť ohrievača | Možnosť využitia nízkej tarify elektrickej energie (nočný prúd) | ||
Antikorózna vrstva nepodlieha jamkovej korózii v prostredí tvrdej a chlórovanej vody | Vhodný ku kotlom | ||
Vysokokvalitná izolácia Covestro pre nízke tepelné straty a minimálne prevádzkové náklady | Vhodný aj ku kondenzačným kotlom | ||
Elektrické krytie IP 44 – možno umiestniť v blízkosti odberných miest | Elektrické výhrevné teleso je súčasťou ohrievača | ||
Zásobník s jedným výmenníkom |
Typ | OKC 100/1 m2 | OKC 125/1 m2 | OKC 160/1 m2 | OKC 200/1 m2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objem (l) | 95 | 120 | 147 | 195 | |||||||
Príkon výhrevného telesa (W) | 2 200 | ||||||||||
Trieda energetickej účinnosti | |||||||||||
Výška ohrievača (mm) | 902 | 1067 | 1255 | 1300 | |||||||
Priemer ohrievača (mm) | 524 | 524 | 524 | 584 |
Reviews
There are no reviews yet.