Skrutkovacia elektrická vykurovacia jednotka s bezpečnostným termostatom vhodná ako pomocný ohrev pre zásobníky teplej vody a to buď s prevádzkovým termostatom, alebo pre verzie S a E s externým riadením teploty.
Možnosť použitia jednotiek TJ 6/4” v jednotlivých typoch a objemoch ohrievačov Dražice
Typ – výkon kW | Hmotnoť (L / L1) (kg) |
Zástavbová dĺžka dĺžka L (mm) |
Zástavbová dĺžka L1 (predĺžená chladná časť) (mm) |
---|---|---|---|
TJ 6/4”-2 | – /1,2 | – | 380 |
TJ 6/4”-2,5 | – / 1,3 | – | 405 |
TJ 6/4″ S -2,5 | – / 1,3 | – | 405 |
TJ 6/4”-3,3 | 1,7 / – | 325 | – |
TJ 6/4”-3,75 | – / 2 | – | 450 |
TJ 6/4”E -3,75 | – / 2 | – | 450 |
TJ 6/4”-4,5 | – / 2 | – | 500 |
TJ 6/4”E -4,5 | – / 2 | – | 500 |
TJ 6/4”-6 | – / 2 | – | 520 |
TJ 6/4”E -6 | – / 2 | – | 520 |
TJ 6/4”-7,5 | – / 2,3 | – | 685 |
TJ 6/4”-9 | – / 2,3 | – | 690 |
Reviews
There are no reviews yet.