Kotol ATTACK SLX z rady 7000 je profesionálnym riešením pre najnáročnejších zákazníkov, ktorí požadujú vo vykurovaní najvyššiu kvalitu, úsporu, kladú dôraz na životné prostredie a hľadajú kotol, na ktorý sa budú môcť vždy spoľahnúť. Práve preto sme sa pri jeho vývoji zamerali na čo najvyšší užívateľský komfort, jednoduchú údržbu a kvalitné spracovanie. Kotol v prvom rade zaujme svojou konštrukciou, moderným ovládacím dotykovým panelom, možnosťou ovládania smartfónom, vysokou účinnosťou a skutočne nadrozmernou nakladacou komorou. Kotol SLX zmení váš pohľad na vykurovanie.
Kvalitné spracovanie s dlhou životnosťou
ATTACK SLX sme vyvinuli s precíznym zameraním na kvalitu spracovania, výber správnych materiálov a technologických postupov, aby ste sa mohli na váš nový kotol čo najviac spoľahnúť. Dlhú životnosť kotla vám zabezpečí kotlová oceľ hrúbky 6 mm, s ktorou kotol dosiahne dlhú životnosť. O spoľahlivú prevádzku sa postará aj kvalitná žiarobetónová tryska, ktorá odolá teplotám až do 1350 °C.
Moderné technológie
Pri výrobe kotla SLX sme použili aj špeciálne moderné technológie, aby bolo vykurovanie pre vás čo najviac komfortné. Kotol SLX je vybavený vysoko účinným rúrovým výmenníkom s turbulátormi, ktoré sa podieľajú na vysokej účinnosti kotla a dosahuje hodnotu až 92 %. Turbulátory sa okrem toho za vás postarajú aj o čistý výmenník, takže vás odbremenia od náročného čistenia. Kotol je vybavený aj ochranou proti dechtovaniu, o čo sa postará suchý plášť, umiestnený po obvode celej nakladacej komory.
Nadrozmerný nakladací priestor s dlhou výdržou horenia
Myslíme na vaše pohodlie, a preto chceme, aby ste strávili čo najmenej času prikladaním paliva. Kotol SLX sme preto vybavili nadrozmernou nakladacou komorou (200 a 230 litrov) s veľkou dĺžkou (690 mm a 790 mm). Ak nakladaciu komoru využijete naplno, môžete sa 8 – 12 hodín venovať inej činnosti, pretože práve toľko bude kotol ATTACK SLX nepretržite horieť na jedno naloženie paliva (platí len pri stáložiarnej prevádzke). Veľkou výhodou nadštandardnej dĺžky nakladacej komory je možnosť prikladať veľké kusy dreva. Nemusíte sa preto už toľko namáhať pri delení dreva, pretože klasickú metrovicu podelíte už len raz.
Ekologické spaľovanie dreva
Kúpou splyňovacieho kotla si zabezpečíte moderný a ekologický spôsob vykurovania, ktoré šetrí nielen váš čas, ale aj palivo a životné prostredie. Splyňovanie je oveľa účinnejší a efektívnejší spôsob spaľovania v porovnaní s bežným spaľovaním. Pri tomto type spaľovania vznikajú menšie emisie CO2, nízka teplota spalín a podstatne menšia tvorba popola. Čisteniu kotla SLX budete venovať podstatne menej času, to vďaka vysokej účinnosti a turbulátorom. To však nie je všetko. Splyňovací kotol ATTACK SLX vám ušetrí aj palivo, pretože inštaláciou tohto kotla sa znížia prevádzkové náklady oproti kotlom s nižšou účinnosťou spaľujúcich rovnaké palivo.
Komfortné používanie kotla
Splyňovací kotol ATTACK SLX sme vybavili kvalitnou reguláciou Profi alebo Lambda Touch, aby sme vám spríjemnili obsluhu kotla a čo najviac vám ju zjednodušili. Ovládanie kotla je veľmi jednoduché a intuitívne, zvládne ho každý a veľa vecí kotol zvládne dokonca sám. Samozrejmosťou je automatické odstavenie kotla po vyhorení paliva, automatické čistenie, ovládanie čerpadiel vykurovania a nabíjania akumulačnej nádrže, či dokonca ovládanie vykurovania cez počítač alebo smartfón. Z našich regulácii si istotne vyberiete pre vás tú správnu.
Vlastnosti regulácie PROFI
Typ kotla | |||||||||
Parameter | Jednotka | SLX20 | SLX25 | SLX30 | SLX35 | SLX40 | SLX45 | SLX50 | SLX55 |
Menovitý výkon kotla | kW | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Rozsah výkonu | kW | 10 – 20 | 12,5 – 25 | 15 – 30 | 17,5 – 35 | 20 – 40 | 22,5 – 45 | 25 – 50 | 27,5 – 55 |
Plocha výmenníka | m² | 2,95 | 3,32 | ||||||
Objem nakladacej komory | dm³ | 200 | 230 | ||||||
Rozmer plniaceho otvoru | mm | 235×445 | |||||||
Predpísaný ťah komína | Pa | 23 | |||||||
Predpísaný ťah komína | mbar | 0,23 | |||||||
Max. pracovný pretlak vody | kPa | 250 | |||||||
Tlaková strata na strane vody (DT 10K) | kPa | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,9 | 4,5 | 5,2 | 6,1 |
Tlaková strata na strane vody (DT 20K) | kPa | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 3,2 |
Hmotnosť kotla | kg | 570 | 650 | ||||||
Priemer odťahového hrdla | mm | 150 | |||||||
Výška kotla | mm | 1472 | |||||||
Šírka kotla | mm | 703 | |||||||
Hĺbka kotla | mm | 1337 | 1506 | ||||||
Hĺbka nakladacej komory | mm | 690 | 790 | ||||||
Priemer stúpačky „E“ | „ | G 6/4 | G 2 | ||||||
Priemer spiatočky „F“ | „ | G 6/4 | G 2 | ||||||
Stupeň krytia | IP | 21 | |||||||
Elektrický príkon pri menovitom výkone | W | 42 | 78 | ||||||
Elektrický príkon pri minimálnom výkone | W | 31 | 52 | ||||||
Elektrický príkon v režime standby | W | < 15 | |||||||
Účinnosť kotla | % | 91,8 | 91,6 | 90,3 | 90,3 | 90,4 | 90,4 | 90,3 | 90,3 |
Trieda kotla | — | 5 | |||||||
Teplota spalín pri menovitom výkone | °C | 165 | 170 | 175 | 180 | 165 | 170 | 170 | 180 |
Teplota spalín pri minimálnom výkone | °C | 130 | 135 | 140 | 145 | 135 | 140 | 140 | 145 |
Hmot. prietok spalín pri menovitom výkone | kg/s | 0,018 | 0,02 | 0,021 | 0,023 | 0,027 | 0,029 | 0,031 | 0,033 |
Hmot. prietok spalín pri minimálnom výkone | kg/s | 0,008 | 0,011 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,021 | 0,022 | 0,023 |
Max. hladina hluku | dB | 65 | |||||||
Trieda a typ paliva | — | A, kusové drevo s relatívnou vlhkosťou 12 % – max. 20 %, ∅ 50 – 150 mm | |||||||
Priemerná spotreba dreva | kg/h | 5,2 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 | 11,7 | 13 | 14,3 |
Orientačná spotreba dreva za sezónu | — | 1 kW = 1 m3 | |||||||
Max. dĺžka polien | mm | 650 | 750 | ||||||
Doba horenia pri menovitom výkone * | h | 8 | 7,2 | 6,5 | 5,8 | 6 | 5,1 | 4,6 | 4 |
Objem vody v kotle | l | 117 | 136 | ||||||
Doporučený objem akumulačnej nádrže | l | 1000 – 2000 | 2500 – 3500 | ||||||
Napätie | V/Hz | ~230/50 | |||||||
Rozsah nastavenia teploty vykur. vody | °C | 65 ÷ 85 | |||||||
Zaťažiteľnosť kontaktov regulátora PROFI | — | 2 A/ ~230 V |
Reviews
There are no reviews yet.